Clasificaciones de las ligas
Actualizado cada hora con datos de football-data.org. 16 nov 2026, 6:30 UTC
Premier League
Calendario y resultados (EN)| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton Hove | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | Man United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 |
| 3 | Atleti | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 |
| 9 | Deportivo | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 |
| 10 | Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 |
| 11 | Celta | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Serie A
Calendario y resultados (EN)| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 |
| 3 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 |
| 4 | Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 |
| 5 | Como 1907 | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 |
| 19 | Venezia FC | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Bundesliga
Calendario y resultados (EN)| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 |
| 5 | Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | HSV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | M'gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Ligue 1
Calendario y resultados (EN)| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 |
| 5 | Olympique Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Stade Rennais | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | Brest | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 11 | RC Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 |
| 16 | Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 17 | Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Champions League
Calendario y resultados (EN)| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Como 1907 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 | Barça | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Man United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shaktar | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atleti | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | PAE AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | Sl. Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |